🇨🇭Simulateur.ch

    Vos calculs financiers en un clic

    Comparateur de cantons

    📊 Comparateur de Cantons

    100'000.00 CHF CHF
    200'000.00 CHF CHF
    1
    0
    Canton Impôts LAMal Alloc. Charge nette ordre croissant
    Zoug11'580.00 CHF9'720.00 CHF3'600.00 CHF17'700.00 CHF
    Nidwald14'120.00 CHF9'456.00 CHF2'400.00 CHF21'176.00 CHF
    Appenzell Rh.-Int.14'640.00 CHF9'180.00 CHF2'400.00 CHF21'420.00 CHF
    Obwald15'180.00 CHF9'180.00 CHF2'400.00 CHF21'960.00 CHF
    Schwyz14'600.00 CHF9'984.00 CHF2'400.00 CHF22'184.00 CHF
    Uri16'200.00 CHF9'180.00 CHF2'400.00 CHF22'980.00 CHF
    Lucerne17'720.00 CHF9'984.00 CHF2'520.00 CHF25'184.00 CHF
    Appenzell Rh.-Ext.18'760.00 CHF9'720.00 CHF2'400.00 CHF26'080.00 CHF
    Glaris19'320.00 CHF9'180.00 CHF2'400.00 CHF26'100.00 CHF
    Thurgovie19'760.00 CHF9'720.00 CHF2'400.00 CHF27'080.00 CHF
    Grisons20'800.00 CHF9'180.00 CHF2'400.00 CHF27'580.00 CHF
    Schaffhouse20'300.00 CHF9'984.00 CHF2'400.00 CHF27'884.00 CHF
    Saint-Gall21'340.00 CHF9'984.00 CHF2'400.00 CHF28'924.00 CHF
    Argovie21'820.00 CHF10'260.00 CHF2'400.00 CHF29'680.00 CHF
    Valais23'000.00 CHF10'260.00 CHF3'300.00 CHF29'960.00 CHF
    Soleure22'400.00 CHF10'260.00 CHF2'400.00 CHF30'260.00 CHF
    Fribourg23'560.00 CHF10'260.00 CHF2'940.00 CHF30'880.00 CHF
    Berne23'960.00 CHF10'536.00 CHF2'760.00 CHF31'736.00 CHF
    Zürich22'800.00 CHF11'340.00 CHF2'400.00 CHF31'740.00 CHF
    Bâle-Campagne24'700.00 CHF11'064.00 CHF2'400.00 CHF33'364.00 CHF
    Jura26'760.00 CHF10'260.00 CHF3'000.00 CHF34'020.00 CHF
    Tessin25'600.00 CHF11'064.00 CHF2'400.00 CHF34'264.00 CHF
    Vaud26'200.00 CHF11'880.00 CHF3'600.00 CHF34'480.00 CHF
    Bâle-Ville27'100.00 CHF11'616.00 CHF2'400.00 CHF36'316.00 CHF
    Neuchâtel27'900.00 CHF11'340.00 CHF2'640.00 CHF36'600.00 CHF
    Genève27'400.00 CHF12'960.00 CHF3'600.00 CHF36'760.00 CHF

    Estimation indicative basée sur les taux moyens cantonaux. Impôts = revenu × taux moyen + fortune × taux fortune. LAMal = 2 adultes + enfants. Charge nette = Impôts + LAMal − Allocations.

    Pourquoi comparer les cantons suisses ?

    La Suisse est un État fédéral où chaque canton dispose d'une large autonomie fiscale. Les écarts de charge entre cantons peuvent dépasser 15'000 CHF par an pour un même ménage. Ce comparateur vous permet d'évaluer l'impact combiné des impôts, des primes LAMal et des allocations familiales.

    Pour un couple avec deux enfants et un revenu de 120'000 CHF, la différence entre le canton le moins cher (Zoug) et le plus cher (Neuchâtel) peut atteindre 20'000 CHF annuels. Un déménagement cantonal peut donc avoir un impact financier considérable.

    Les trois composantes de la charge

    Impôts : La Suisse prélève un impôt fédéral direct (identique partout) et des impôts cantonaux/communaux (très variables). Notre estimation combine ces éléments en utilisant les taux marginaux moyens.

    Primes LAMal : L'assurance maladie obligatoire représente un poste important du budget. Les primes varient du simple au double entre cantons : environ 340 CHF/mois dans les cantons les moins chers contre 480 CHF/mois à Genève.

    Allocations familiales : Les montants minimaux fédéraux (200/250 CHF) sont dépassés par plusieurs cantons comme Vaud, Genève et Zoug, qui offrent des allocations plus généreuses. Consultez notre simulateur d'allocations familiales pour le détail.

    Questions fréquentes

    Comment sont calculés les impôts dans le comparateur ?

    Le comparateur utilise les taux marginaux moyens cantonaux pour estimer l'impôt sur le revenu et la fortune. C'est une estimation indicative qui ne remplace pas un calcul fiscal précis, mais permet de comparer les cantons entre eux.

    Pourquoi les primes LAMal varient-elles autant ?

    Les primes d'assurance maladie obligatoire (LAMal) sont fixées par les assureurs et varient selon le canton, la région de primes et le modèle d'assurance. Genève et Bâle-Ville ont les primes les plus élevées, tandis que les cantons ruraux sont les moins chers.

    Les allocations familiales sont-elles les mêmes partout ?

    Non. La loi fédérale fixe un minimum de 200 CHF par enfant et 250 CHF par enfant en formation, mais chaque canton peut aller au-delà. Vaud, Genève et Zoug offrent par exemple 300 CHF par enfant et jusqu'à 400 CHF en formation.

    Quel est le canton le moins cher pour vivre ?

    Zoug est généralement le canton avec la charge fiscale la plus basse, suivi de Schwyz et Nidwald. Cependant, le coût du logement y est très élevé, ce qui peut compenser l'avantage fiscal.

    Questions fréquentes

    Autres simulateurs utiles